Сантехнические работы
Компания СК ТеплыйДом СПб выполняет работы монтажу сантехники по следующим расценкам:
| Сантехника: Демонтажные работы |
|
|
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 440 |
2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
3 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
4 | Демонтаж джакузи | шт. | 1500 |
5 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
6 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
7 | Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
8 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
9 | Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
10 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
11 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
12 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1100 |
13 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 910 |
14 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
15 | Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
16 | Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
17 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
18 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
19 | Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
20 | Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
21 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
22 | Демонтах сантехнического шкафа |
| 200 |
23 | Демонтаж сифона | шт. | 100 |
24 | Демонтаж бачка унитаза |
| 250 |
| Сантехника: Монтажные работы |
|
|
25 | Установка ванны | шт | 2800 |
26 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 6200 |
27 | Установка душевой кабины | шт | 6200 |
28 | Установка душевого улогка |
| 2500 |
29 | Установка унитаза | шт | 1100 |
30 | Установка раковины | шт | 1200 |
31 | Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
32 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1100 |
33 | Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
34 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
35 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
36 | Установка биде, писуара | шт | 1860 |
37 | Установка смесителя | шт | 930 |
38 | Подключение дополнительного смесителя | шт | 800 |
39 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | точка | 520 |
40 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | точка | 680 |
41 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | точка | 930 |
42 | Монтаж труб канализации открыто | точка | 620 |
43 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | точка | 1050 |
44 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 1500 |
45 | Замена труб канализации | точка | 450 |
46 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1050 |
47 | Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
48 | Замена труб стояка |
| 500 |
49 | Замена стояка | шт | 500 |
50 | Монтаж вентиля | шт | 370 |
51 | Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 370 |
52 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 5000 |
53 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
54 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
55 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1500 |
56 | Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
57 | Установка сифона | шт | 250 |
58 | Замена подводящих кранов | шт | 400 |
59 | Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
60 | Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
61 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1150 |
62 | Монтаж душевой стойки | шт | 200 |
63 | Монтаж клапана | шт | 1150 |
64 | Монтаж редуктора давления | шт | 500 |
65 | Монтаж монометра | шт | 870 |
66 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 370 |
67 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
68 | Монтаж коллектора | шт | 900 |
69 | Монтаж заглушки | шт | 150 |
70 | Установка мойдодыра | шт | 2000 |
71 | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1500 |
72 | Монтаж сантехнического люка | шт | 450 |
73 | Монтаж шарового крана | шт | 400 |
74 | Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 200 |
Для более подробной информации можете связаться с нами по номеру +7 (904) 559-95-07 или по форме обратной связи в правом верхнем углу экрана.