Дополнительные услуги
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена в Руб. |
| Разное: Демонтажные работы |
|
|
1 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
2 | Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 430 |
3 | Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 100 |
4 | Очистка труб от краски | п.м. | 150 |
5 | Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 200 |
6 | Очистка батарей металлических от краски | шт. | 540 |
7 | Очистка секционных батарей от краски | секции | 250 |
8 | Демонтаж лючка | шт. | 100 |
9 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 310 |
10 | Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
11 | Демонтаж гардины | шт. | 150 |
12 | Расшивка рустов | п.м. | 80 |
13 | Заделка рустов, штроб | п.м. | 80 |
| Разное: Монтажные работы |
|
|
14 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 500 |
15 | Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 620 |
16 | Окраска батарей секционных | секции | 150 |
17 | Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 750 |
18 | Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 440 |
19 | Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 150 |
20 | Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | ед. | 500 |
21 | Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 750 |
22 | Окраска труб до d 110 | п.м. | 750 |
23 | Окраска полотенцесушителя | шт. | 150 |
24 | Монтаж лючка | шт. | 220 |
25 | Установка гардины | п.м. | 680 |
26 | Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 |
27 | Установка жалюзи | шт. | 680 |
28 | Установка потолочного карниза для штор | п.м. | 440 |
29 | Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
30 | Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1250 |
31 | Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2000 |
32 | Вынос мусора (с лифтом) мешок |
| 54 |
33 | Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок |
| 18 |
| Установка пластиковых конструкций (окна, лоджии) |
|
|
33 | Монтаж окон | шт. | 2000 |
34 | Покраска подоконников | м.п. | 500 |
35 | Установка подоконников | м2 | 1100 |
36 | Установка подоконной доски | п.м. | 800 |
| Установка межкомнатных дверей |
|
|
42 | Установка одностворчатой двери | шт. | 1700 |
43 | Установка двустворчатой двери | шт. | 2700 |
44 | Демонтаж дверного блока (за 1 ед) | шт. | 500 |
45 | Установка порога | шт. | 300 |
46 | Установка доборов | шт. | 400 |
47 | Установка уплотнителя | шт. | 400 |
48 | Врезка замка | шт. | 700 |
49 | Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 300 |
50 | Врезка глазка | шт. | 250 |
51 | Замена дверного полотна | шт. | 1000 |
52 | Установка доводчика двери | шт. | 1500 |
53 | Установка дверных петель | шт. | 500 |
54 | Демонтаж замка, ручки | шт. | 150 |
55 | Врезка зручки-защелки | шт. | 500 |
56 | Демонтаж наличника | шт. | 50 |
57 | Оклейка дверей пленкой, сторона | шт. | 400 |
58 | Покрытие лаком | м2 | 300 |
59 | Покраска дверей с друх сторон | шт. | 1100 |
60 | Покрытия наличника лаком | п.м. | 80 |
61 | Установка звонка электрического | шт. | 400 |
62 | Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | 1700 |
63 | Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 2500 |
64 | Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 4300 |
Для более подробной информации можете связаться с нами по номеру +7 (904) 559-95-07 или по форме обратной связи в правом верхнем углу экрана.